COMPATIBILITE AVEC LES PLASTIQUES
| POM | PA | PE | PC | ABS | PTFE | PFT/PBT | PP | PUR | PVC | |
| Huile minérale | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Huile blanche | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
| Polyalphaoléfine | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Ester | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Polyglycol | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||
| Silicones | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Perfluoropolyéther | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
COMPATIBILITE AVEC LES ELASTOMERES
| NBR | HNBR | FKM/FPM | EDPM | ACM | AU | CR | NR | SBR | MFQ/MPQ/MVFQ | |
| Huile minèrale | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||
| Polyalphaoléfine | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||
| Ester | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Polyglycol | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||
| Silicones | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |
| Perfluoropolyéther | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
✓✓ = Bon ✓ = Acceptable
PLASTIQUES ET ÉLASTOMÈRES
